Letzte Aktualisierung | Einstellungen/Einheiten | ||||
Datum | 21.11.2024 | Sprache | Deutsch | ||
Zeit | 13:36:03 | Zeitzone | Europe/Berlin | ||
|
Signalalter | 0s | |||
System | Last DATA | 0s | |||
Platform | Meteobridge RPI4 |
Uptime | 1747.8 h , max:2665.0 h | ||
Version | 6.0 | CPU Last (5min) | 2.0 % | ||
Build | 3562 | Processe | 115.0 | ||
Station | Davis-WLL, 62 | CPU Temp. | 33.6 °C | ||
Belegter Speicher: | 3.26 GB, 23.0 % |
avg: 35.0 °C, max: 37.0 °C, min: 33.1 °C
|
|||
Freier Speicher: | 10.95 GB | Meteostick | -71.0 db | ||
Inbetriebnahme: | 14.02.2021 |
avg:-70.8 db, min:-85.0 db, max:-67.0 db
|