UV-Index | max | avg | ||
2025 |
1.3 uvi 02.02. | 13:14 |
0.1 uvi | ||
|
||||
Januar | 0.9 uvi 31.01. | 12:26 |
0.0 uvi | ||
Februar | 1.3 uvi 02.02. | 13:14 |
0.1 uvi | ||
März | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
April | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Mai | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Juni | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Juli | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
August | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
September | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Oktober | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
November | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Dezember | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
|
||||
Meteobridge: VOCORE2, (6.1, 5017), Station: Vantage, Uptime: 1182.5 h , letzte Aktualisierung: 05.02.2025 | 15:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |