Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2025 | -0.3 °C | 13.5 °C 06.01. | 15:14 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
8,8°C | -9.10 °C / -103.4 % |
|
|||||
1) Sommer (25) | 0.0°C | 16,8 °C | -16.8 °C | -100.0 % | ||
2) Winter (24/25) | 1.8°C | 1,72 °C | 0.0 °C | 1.7 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 1.7 °C | 13.5 °C 06.01. | 15:14 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
0,22°C | 1.48 °C / 672.7 % |
Februar 2 | -2.4 °C | 4.1 °C 03.02. | 15:44 |
-8.8 °C 03.02. | 08:13 |
1,08°C | -3.48 °C / -322.2 % |
März | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
4,37°C | -4.37 °C / -100.0 % |
April | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
8,12°C | -8.12 °C / -100.0 % |
Mai | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
12,72°C | -12.72 °C / -100.0 % |
Juni 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
16,02°C | -16.02 °C / -100.0 % |
Juli 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
17,63°C | -17.63 °C / -100.0 % |
August 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
17,02°C | -17.02 °C / -100.0 % |
September | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
13,68°C | -13.68 °C / -100.0 % |
Oktober | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
9,13°C | -9.13 °C / -100.0 % |
November 2 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
4,23°C | -4.23 °C / -100.0 % |
Dezember 2 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
1,35°C | -1.35 °C / -100.0 % |
|
|||||
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
Meteobridge: RPI4, (6.1, 3714), Station: Davis-WLL, Uptime: 584.8 h , letzte Aktualisierung: 05.02.2025 | 15:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |