Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
2025 |
8.9 µg/m³ | 15.9 µg/m³ | 20.5 µg/m³ | |
|
||||
Januar | 5.3 µg/m³ | 8.7 µg/m³ | 11.2 µg/m³ | |
Februar | 12.6 µg/m³ | 23.2 µg/m³ | 29.7 µg/m³ | |
März | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
April | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Mai | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Juni | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Juli | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
August | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
September | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Oktober | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
November | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Dezember | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
|
||||
Meteobridge: RPI4, (6.1, 3714), Station: Davis-WLL, Uptime: 584.8 h , letzte Aktualisierung: 05.02.2025 | 15:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |