UV-Index | max | avg | ||
2024 |
8.4 uvi 23.06. | 14:07 |
0.6 uvi | ||
|
||||
Januar | 0.9 uvi 30.01. | 12:59 |
0.0 uvi | ||
Februar | 1.9 uvi 29.02. | 12:50 |
0.1 uvi | ||
März | 4.0 uvi 14.03. | 12:10 |
0.3 uvi | ||
April | 5.3 uvi 29.04. | 13:38 |
0.6 uvi | ||
Mai | 7.6 uvi 22.05. | 13:56 |
1.0 uvi | ||
Juni | 8.4 uvi 23.06. | 14:07 |
1.3 uvi | ||
Juli | 8.3 uvi 04.07. | 13:02 |
1.3 uvi | ||
August | 7.2 uvi 05.08. | 14:47 |
1.2 uvi | ||
September | 5.4 uvi 06.09. | 13:00 |
0.6 uvi | ||
Oktober | 3.5 uvi 07.10. | 13:07 |
0.2 uvi | ||
November | 1.4 uvi 04.11. | 12:48 |
0.0 uvi | ||
Dezember | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
|
||||
Meteobridge: VOCORE2, (6.0, 4938), Station: Vantage, Uptime: 1758.3 h , letzte Aktualisierung: 22.11.2024 | 00:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2024 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |