Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2024 | 11.4 °C | 34.2 °C 13.08. | 14:15 |
-12.1 °C 20.01. | 03:51 |
8,8°C | 2.60 °C / 29.5 % |
|
|||||
1) Sommer (24) | 18.4°C | 16,8 °C | 1.6 °C | 9.5 % | ||
2) Winter (23/24) | 4.4°C | 1,72 °C | 2.7 °C | 157.3 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 1.0 °C | 11.8 °C 24.01. | 06:56 |
-12.1 °C 20.01. | 03:51 |
0,22°C | 0.78 °C / 354.5 % |
Februar 2 | 6.7 °C | 15.1 °C 16.02. | 14:35 |
-3.1 °C 29.02. | 07:49 |
1,08°C | 5.62 °C / 520.4 % |
März | 6.9 °C | 18.3 °C 20.03. | 15:25 |
-3.2 °C 08.03. | 06:06 |
4,37°C | 2.53 °C / 57.9 % |
April | 9.9 °C | 26.3 °C 30.04. | 16:53 |
-4.2 °C 23.04. | 06:34 |
8,12°C | 1.78 °C / 21.9 % |
Mai | 14.9 °C | 27.2 °C 01.05. | 15:53 |
3.8 °C 09.05. | 06:08 |
12,72°C | 2.18 °C / 17.1 % |
Juni 1 | 16.6 °C | 31.3 °C 26.06. | 19:15 |
4.0 °C 12.06. | 04:58 |
16,02°C | 0.58 °C / 3.6 % |
Juli 1 | 18.7 °C | 32.6 °C 20.07. | 18:38 |
6.4 °C 07.07. | 05:48 |
17,63°C | 1.07 °C / 6.1 % |
August 1 | 19.9 °C | 34.2 °C 13.08. | 14:15 |
6.2 °C 26.08. | 06:52 |
17,02°C | 2.88 °C / 16.9 % |
September | 15.3 °C | 30.6 °C 01.09. | 17:32 |
2.4 °C 15.09. | 07:36 |
13,68°C | 1.62 °C / 11.8 % |
Oktober | 10.8 °C | 21.3 °C 21.10. | 14:35 |
0.6 °C 05.10. | 08:14 |
9,13°C | 1.67 °C / 18.3 % |
November 2 | 5.1 °C | 11.9 °C 02.11. | 12:50 |
-4.4 °C 21.11. | 23:36 |
4,23°C | 0.87 °C / 20.6 % |
Dezember 2 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
1,35°C | -1.35 °C / -100.0 % |
|
|||||
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
Meteobridge: RPI4, (6.0, 3562), Station: Davis-WLL, Uptime: 1758.2 h , letzte Aktualisierung: 22.11.2024 | 00:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2024 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |