Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2023 | 10.5 °C | 35.7 °C 09.07. | 15:56 |
-9.3 °C 09.02. | 07:43 |
8,8°C | 1.70 °C / 19.3 % |
|
|||||
1) Sommer (23) | 18.4°C | 16,8 °C | 1.6 °C | 9.5 % | ||
2) Winter (22/23) | 3.7°C | 1,72 °C | 2.0 °C | 115.1 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 3.7 °C | 12.8 °C 02.01. | 11:30 |
-7.5 °C 29.01. | 07:43 |
0,22°C | 3.48 °C / 1581.8 % |
Februar 2 | 3.4 °C | 13.6 °C 21.02. | 16:26 |
-9.3 °C 09.02. | 07:43 |
1,08°C | 2.32 °C / 214.8 % |
März | 5.6 °C | 17.2 °C 18.03. | 13:24 |
-5.7 °C 01.03. | 06:21 |
4,37°C | 1.23 °C / 28.1 % |
April | 7.7 °C | 21.9 °C 22.04. | 13:57 |
-5.4 °C 04.04. | 07:05 |
8,12°C | -0.42 °C / -5.2 % |
Mai | 13.3 °C | 27.2 °C 22.05. | 15:58 |
-1.2 °C 03.05. | 06:17 |
12,72°C | 0.58 °C / 4.6 % |
Juni 1 | 19.0 °C | 31.4 °C 22.06. | 16:04 |
4.9 °C 04.06. | 05:44 |
16,02°C | 2.98 °C / 18.6 % |
Juli 1 | 18.4 °C | 35.7 °C 09.07. | 15:56 |
6.3 °C 22.07. | 06:11 |
17,63°C | 0.77 °C / 4.4 % |
August 1 | 17.8 °C | 30.4 °C 18.08. | 19:37 |
7.4 °C 28.08. | 07:27 |
17,02°C | 0.78 °C / 4.6 % |
September | 16.4 °C | 31.2 °C 11.09. | 18:08 |
3.7 °C 26.09. | 07:56 |
13,68°C | 2.72 °C / 19.9 % |
Oktober | 11.2 °C | 25.1 °C 02.10. | 16:15 |
-1.4 °C 18.10. | 07:14 |
9,13°C | 2.07 °C / 22.7 % |
November 2 | 5.7 °C | 13.2 °C 19.11. | 13:52 |
-3.6 °C 28.11. | 21:37 |
4,23°C | 1.47 °C / 34.8 % |
Dezember 2 | 4.3 °C | 10.6 °C 21.12. | 15:32 |
-5.9 °C 03.12. | 01:37 |
1,35°C | 2.95 °C / 218.5 % |
|
|||||
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
Meteobridge: RPI4, (5.7, 3081), Station: Davis-WLL, Uptime: 855.6 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2023 | 22:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2023 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |