UV-Index | max | avg | ||
2022 |
9.9 uvi 13.07. | 13:16 |
0.7 uvi | ||
|
||||
Januar | 0.8 uvi 20.01. | 12:47 |
0.0 uvi | ||
Februar | 1.9 uvi 26.02. | 12:44 |
0.1 uvi | ||
März | 3.5 uvi 26.03. | 12:27 |
0.5 uvi | ||
April | 5.4 uvi 28.04. | 14:10 |
0.7 uvi | ||
Mai | 8.8 uvi 26.05. | 13:04 |
1.2 uvi | ||
Juni | 9.3 uvi 11.06. | 12:55 |
1.6 uvi | ||
Juli | 9.9 uvi 13.07. | 13:16 |
1.6 uvi | ||
August | 7.4 uvi 02.08. | 13:24 |
1.3 uvi | ||
September | 5.4 uvi 08.09. | 13:29 |
0.7 uvi | ||
Oktober | 3.6 uvi 05.10. | 13:14 |
0.3 uvi | ||
November | 1.5 uvi 01.11. | 12:27 |
0.1 uvi | ||
Dezember | 0.7 uvi 21.12. | 12:00 |
0.0 uvi | ||
|
||||
Meteobridge: VOCORE2, (5.5, 4346), Station: Vantage, Uptime: 50.9 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2022 | 19:21
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2022 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |