Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2022 | 10.3 °C | 36.5 °C 04.08. | 15:32 |
-14.6 °C 18.12. | 07:19 |
8,8°C | 1.50 °C / 17.0 % |
|
|||||
1) Sommer (22) | 19.1°C | 16,8 °C | 2.3 °C | 13.9 % | ||
2) Winter (21/22) | 3.6°C | 1,72 °C | 1.9 °C | 107.8 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 2.7 °C | 12.3 °C 01.01. | 02:07 |
-5.4 °C 12.01. | 04:14 |
0,22°C | 2.48 °C / 1127.3 % |
Februar 2 | 4.2 °C | 12.6 °C 17.02. | 00:21 |
-6.4 °C 13.02. | 07:40 |
1,08°C | 3.12 °C / 288.9 % |
März | 4.9 °C | 20.1 °C 28.03. | 15:34 |
-7.6 °C 06.03. | 06:34 |
4,37°C | 0.53 °C / 12.1 % |
April | 8.1 °C | 24.3 °C 13.04. | 16:49 |
-6.1 °C 03.04. | 07:31 |
8,12°C | -0.02 °C / -0.2 % |
Mai | 14.6 °C | 29.1 °C 19.05. | 16:50 |
1.8 °C 29.05. | 05:45 |
12,72°C | 1.88 °C / 14.8 % |
Juni 1 | 17.6 °C | 34.8 °C 18.06. | 17:20 |
2.9 °C 02.06. | 05:50 |
16,02°C | 1.58 °C / 9.9 % |
Juli 1 | 19.0 °C | 35.9 °C 19.07. | 17:40 |
6.4 °C 17.07. | 06:03 |
17,63°C | 1.37 °C / 7.8 % |
August 1 | 20.8 °C | 36.5 °C 04.08. | 15:32 |
6.4 °C 07.08. | 06:28 |
17,02°C | 3.78 °C / 22.2 % |
September | 13.0 °C | 30.0 °C 06.09. | 14:52 |
0.3 °C 22.09. | 07:24 |
13,68°C | -0.68 °C / -5.0 % |
Oktober | 11.0 °C | 22.6 °C 17.10. | 15:39 |
-1.3 °C 12.10. | 07:24 |
9,13°C | 1.87 °C / 20.5 % |
November 2 | 6.2 °C | 16.5 °C 01.11. | 13:40 |
-1.7 °C 20.11. | 02:01 |
4,23°C | 1.97 °C / 46.6 % |
Dezember 2 | 1.5 °C | 16.6 °C 31.12. | 14:20 |
-14.6 °C 18.12. | 07:19 |
1,35°C | 0.15 °C / 11.1 % |
|
|||||
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
Meteobridge: RPI4, (5.5, 2897), Station: Davis-WLL, Uptime: 51.3 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2022 | 19:47
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2022 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |