Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2021 | 8.7 °C | 33.9 °C 18.06. | 13:42 |
-15.1 °C 10.02. | 05:10 |
8,8°C | -0.10 °C / -1.1 % |
|
|||||
1) Sommer (22) | 17.5°C | 16,8 °C | 0.7 °C | 4.2 % | ||
2) Winter (21/22) | 2.1°C | 1,72 °C | 0.4 °C | 25.0 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 0.6 °C | 9.3 °C 21.01. | 08:10 |
-5.4 °C 11.01. | 00:15 |
0,22°C | 0.38 °C / 172.7 % |
Februar 2 | 0.5 °C | 18.3 °C 25.02. | 14:15 |
-15.1 °C 10.02. | 05:10 |
1,08°C | -0.58 °C / -53.7 % |
März | 4.1 °C | 24.9 °C 31.03. | 17:10 |
-8.8 °C 07.03. | 06:50 |
4,37°C | -0.27 °C / -6.2 % |
April | 5.6 °C | 22.2 °C 01.04. | 15:00 |
-4.7 °C 15.04. | 06:24 |
8,12°C | -2.52 °C / -31.0 % |
Mai | 10.5 °C | 28.0 °C 09.05. | 17:29 |
-2.6 °C 08.05. | 05:59 |
12,72°C | -2.22 °C / -17.5 % |
Juni 1 | 19.1 °C | 33.9 °C 18.06. | 13:42 |
4.8 °C 01.06. | 05:44 |
16,02°C | 3.08 °C / 19.2 % |
Juli 1 | 17.5 °C | 27.1 °C 23.07. | 18:27 |
8.4 °C 30.07. | 06:12 |
17,63°C | -0.13 °C / -0.7 % |
August 1 | 15.9 °C | 28.7 °C 13.08. | 13:06 |
5.7 °C 25.08. | 06:47 |
17,02°C | -1.12 °C / -6.6 % |
September | 14.4 °C | 27.4 °C 09.09. | 15:19 |
2.2 °C 21.09. | 07:10 |
13,68°C | 0.72 °C / 5.3 % |
Oktober | 8.7 °C | 20.6 °C 03.10. | 15:08 |
-1.4 °C 24.10. | 08:51 |
9,13°C | -0.43 °C / -4.7 % |
November 2 | 4.4 °C | 13.3 °C 01.11. | 14:16 |
-5.3 °C 23.11. | 05:08 |
4,23°C | 0.17 °C / 4.0 % |
Dezember 2 | 3.0 °C | 14.2 °C 30.12. | 14:10 |
-10.3 °C 22.12. | 08:44 |
1,35°C | 1.65 °C / 122.2 % |
|
|||||
01.01.2022 | 00:00 |
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|